| Storlek | Bröstvidd | EU Storlek |
| S | 97 cm | 48 |
| M | 101 cm | 50 |
| L | 105 cm | 52 |
| XL | 109 cm | 54 |
| XXL | 113 cm | 56 |
| XXXL | 117 cm | 58 |
Observera att alla mått är vägledande och kan variera något beroende på passform och material.
| Storlek | Midjevidd i tum | Midjevidd |
| S | W29 | 75 cm |
| M | W30 | 77,5 cm |
| M | W31 | 80 cm |
| L | W32 | 82,5 cm |
| L | W33 | 85 cm |
| XL | W34 | 87,5 cm |
| XL | W36 | 92,5 cm |
| XXL | W38 | 97,5 cm |
| XXL-XXXL | W40 | 102,5 cm |
Observera att alla mått är vägledande och kan variera något beroende på passform och material.
| Storlek | Fotlängd | ||
| UK 6,5 | EU 39 | US 7 | 25 cm |
| UK 7 | EU 40 | US 7,5 | 25,5 cm |
| UK 7,5 | EU 41 | US 8 | 26 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 8,5 | 26,5 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 9,5 | 27 cm |
| UK 10 | EU 44 | US 10,5 | 27,5 cm |
| UK 11 | EU 45 | US 11,5 | 28 cm |
| UK 11,5 | EU 46 | US 12 | 28,5 cm |
| UK 12,5 | EU 47 | US 13 | 29 cm |
Observera att alla mått är vägledande och kan variera något beroende på passform och material.